大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超球队世界排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超球队世界排名的解答,让我们一起看看吧。
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89
2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78
3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75
4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73
5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72
6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63
7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61
8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49
9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46
10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46
11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44
12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43
13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42
14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41
15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41
16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41
17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39
18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36
19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28
20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
英超联赛的总积分榜目前为止排行第一名则是比较令人意外的豪门球队枪手阿森纳,阿森纳在上轮比赛击败了保级球队伯恩茅斯,而曼城则是爆冷被纽卡斯尔联逼平,以9分排行第一,英超卫冕冠军曼城则是以7分暂时位居第二名,第三名则是热刺。
到此,以上就是小编对于英超球队世界排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超球队世界排名的4点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于厦门儿童足球俱乐...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于女排2016巴西...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于CBA现役球员的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于cm0304联赛...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2003年女足世...